EssentialMeilleur prix |
PreferredMeilleur vendeur |
UrbanMeilleure valeur |
Ultimate Calligraphy |
|
---|---|---|---|---|
Performance | ||||
Moteur | ||||
Type | Moteur 4 cylindres GDI et MPI de 2,5 L | Moteur 4 cylindres GDI et MPI de 2,5 L | Moteur 4 cylindres GDI et MPI turbocompressé de 2,5 L | Moteur 4 cylindres GDI et MPI turbocompressé de 2,5 L |
Cylindrée | 2,5 L (2 497 cm3) | 2,5 L (2 497 cm3) | 2,5 L (2 497 cm3) | 2,5 L (2 497 cm3) |
Entrainement des soupapes | DACT | DACT | DACT | DACT |
Bloc et culasse | Aluminium/Aluminium | Aluminium/Aluminium | Aluminium/Aluminium | Aluminium/Aluminium |
Puissance (ch à tr/min) | 191 à 6 100 tr/min | 191 à 6 100 tr/min | 281 à 5 800 tr/min | 281 à 5 800 tr/min |
Couple (lb-pi à tr/min) | 181 lb-pi à 4 000 tr/min | 181 lb-pi à 4 000 tr/min | 311 lb-pi à 1 700 – 4 000 tr/min | 311 lb-pi à 1 700 – 4 000 tr/min |
Alésage et course (mm) | 88,5 mm x 101,5 mm | 88,5 mm x 101,5 mm | 88,5 mm x 101,5 mm | 88,5 mm x 101,5 mm |
Taux de compression (à 1) | 13,0 | 13,0 | 10,5 | 10,5 |
Alimentation | Injection directe de carburant (GDI) | Injection directe de carburant (GDI) | Injection directe de carburant (GDI) | Injection directe de carburant (GDI) |
Soupapes | 16-VALVE, HLA | 16-VALVE, HLA | 16-VALVE, HLA | 16-VALVE, HLA |
Huile moteur (L total) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
Couvercle moteur | ||||
Échappement | Simple embout exposé | Simple embout exposé | Simple embout exposé | Simple embout exposé |
Essence recommandée | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb |
Système antipollution | WCC + UCC | WCC + UCC | WCC | WCC |
Boîte de vitesses et de système d'entraînement | ||||
Entrainement | AWD (tr. intégrale) | AWD (tr. intégrale) | AWD (tr. intégrale) | AWD (tr. intégrale) |
Type de boite | Boite automatique à 8 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® | Boite automatique à 8 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® | Boite à double embrayage (à huile) à 8 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® | Boite à double embrayage (à huile) à 8 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® |
Direction | ||||
Type | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction |
Type | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
Tours de volant, butée à butée | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
Diamètre de braquage (roue extérieure) (pi) | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
Rapport d'engrenage (À 1) | ||||
1er | 4.487 | 4.487 | 3.429 | 3.429 |
2e | 2.764 | 2.764 | 2.217 | 2.217 |
3e | 1.773 | 1.773 | 2.217 | 2.217 |
4e | 1.388 | 1.388 | 1.621 | 1.621 |
5e | 1.208 | 1.208 | 0.860 | 0.860 |
6e | 1.000 | 1.000 | 0.673 | 0.673 |
7e | 0.799 | 0.799 | 0.791 | 0.791 |
8e | 0.635 | 0.635 | 0.653 | 0.653 |
Marche arrière | 3.801 | 3.801 | 3.316 | 3.316 |
Capacité de l'huile de lubrification (L) | 6.5 | 6.5 | 3.4 Gear Oil / 2.5 Control Oil | 3.4 Gear Oil / 2.5 Control Oil |
Système électrique | ||||
Allumage | Sans distributeur | Sans distributeur | Sans distributeur | Sans distributeur |
Démarreur | 12 V – 1,4 kW | 12 V – 1,4 kW | 12 V – 1,4 kW | 12 V – 1,4 kW |
Alternateur | 13,5 V – 150 A | 13,5 V – 150 A | 13,5 V – 150 A | 13,5 V – 150 A |
Freins | ||||
Type | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) |
Avant | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm |
Arrière | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm |
Frein de stationnement | Électronique avec immobilisation automatique du véhicule | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm |
Suspension | ||||
Avant/Arrière | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés |
Barre stabilisatrice avant | ||||
Barre stabilisatrice arrière | ||||
Construction et châssis | ||||
Type | Châssis monocoque | Châssis monocoque | Châssis monocoque | Châssis monocoque |
Matériaux principaux | Acier à haute résistance | Acier à haute résistance | Acier à haute résistance | Acier à haute résistance |
Coefficient de trainée (CD) | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
Dimensions extérieures | ||||
Empattement | 2 765 | 2 765 | 2 765 | 2 765 |
Longueur hors tout | 4 785 | 4 785 | 4 785 | 4 785 |
Largeur hors tout | 1 900 | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
Hauteur (avec/sans rails de toit) | 1 705 (1 730) | 1 705 (1 730) | 1 705 (1 730) | 1 705 (1 730) |
Largeur des voies avant (18/19 po) | 1646 (18 po, 19 po) | 1646 (18 po, 19 po) | 1,656 (19 po) | 1637 (20 po) |
Largeur des voies arrière (18/19 po) | 1,656 (18 po, 19 po) | 1,656 (18 po, 19 po) | 1,656 (19 po) | 1647 (20 po) |
Largeur des voies arrière (18/19 po) | 1,656 (18 po, 19 po) | 1,656 (18 po, 19 po) | 1,656 (19 po) | 1647 (20 po) |
Dimensions intérieurs (mm) | ||||
Dégagement à la tête (avant / 2e rangée (avec toit ouvrant) | 1 046 (1 003) / 990 (958) | 1 046 (1 003) / 990 (958) | 1 003 / 958 | 1 003 / 958 |
Dégagement aux jambes (avant / 2e rangée) | 1 120 / 1 060 | 1 120 / 1 060 | 1 120 / 1 060 | 1 120 / 1 060 |
Dégagement aux épaules (avant / 2e rangée) | 1 500 / 1 480 | 1 500 / 1 480 | 1 500 / 1 480 | 1 500 / 1 480 |
Dégagement aux hanches (avant / 2e rangée) | 1 460 / 1 430 | 1 460 / 1 430 | 1 460 / 1 430 | 1 460 / 1 430 |
Poids / capacités | ||||
Poids en ordre de marche (kg) | 1 729-1 797 | 1 729-1 797 | 1 831-1 849 | 1 831-1 849 |
Poids brut (kg) | 2 380 | 2 380 | 2 430 | 2 430 |
Poids maximal de remorque dotée de freins (lb) | 2 000 | 2 000 | 3 500 | 3 500 |
Poids maximal de remorque sans freins (lb) | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
Réservoir d'essence (L) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Volume (L) | ||||
Volume intérieur | 4,188 | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
Espace de chargement derrière les sièges avant | 2 041 | 2 041 | 2 041 | 2 041 |
Capacité de chargement | 1 032 | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
Économie d'essence (L / 100 km) | ||||
2.5 AWD – ville/autoroute/cote combinée | 10,6 / 9,3 / 10,0 | 10,6 / 9,3 / 10,0 | ||
1.6T AWD Ville/Autoroute/Combinée | 7,1 / 7,9 / 7,4 | |||
7.2 L/100km | 7.2 L/100km | |||
2.5T AWD – ville/autoroute/cote combinée | 11,0 / 8,5 / 9,9 | 11,0 / 8,5 / 9,9 | ||
Extérieur | ||||
Jantes et pneus | ||||
Jantes en alliage de 18 po x 7,4J po | ||||
Jantes en alliage de 19 x 7,5 po |
• En option |
|||
Jantes en alliage de 20 x 8,5 po | ||||
Pneus P235/60R18 toutes saisons | ||||
Pneus P235/55R19 toutes saisons |
• En option |
|||
Pneus P255/45R20 toutes saisons | ||||
Roue de secours compacte | ||||
Trousse de réparation de pneu (TMK) | ||||
Éclairage extérieur | ||||
Phares de jour à DEL | ||||
Phares de jour à DEL | ||||
Phares automatiques | ||||
Feu de freinage central à DEL intégré au toit | ||||
Phares à DEL (type MFR) accentués de DEL | ||||
Phares à DEL de type projecteur (double fonction) | ||||
Feux arrière à DEL |
• ensemble Trend |
|||
Rétroviseurs extérieurs | ||||
Électriques, de couleur de la carrosserie | ||||
Recouvrements noirs de rétroviseurs extérieurs | ||||
Dégivrage avec minuterie | ||||
Indicateurs de détection dans les angles morts | ||||
Rétroviseurs latéraux rabattables électriquement | ||||
Moulures et garnitures | ||||
Parechocs de couleur de la carrosserie (av/ar) | ||||
Pare-chocs avec garniture de chrome | ||||
Grille de calandre rehaussée de chrome | ||||
Grille noir mat | ||||
Grille de calandre rehaussée de chrome foncé | ||||
Garniture des portières en chrome | ||||
Garniture des portières de couleur de la carrosserie | ||||
Contour des glaces en chrome | ||||
Plaques de protection avant et arrière en chrome | ||||
Poignée des portières en chrome satiné | ||||
Robustes plaques de protection avant et arrière | ||||
Barres transversales noires de toit | ||||
Glaces | ||||
Vitrage solaire teinté | ||||
Glaces latérales teintées à l'arrière | ||||
Pare-brise insonorisant en verre stratifié | ||||
Glaces avant insonorisées stratifiées | ||||
Pare-soleils arrière manuels | ||||
Essuis-glaces | ||||
Avant à deux cadences, intermittence variable | ||||
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière à cadence fixe | ||||
Essuie-glaces à détection de pluie | ||||
Intérieur | ||||
Rétroviseur intérieur | ||||
Rétroviseur électrochromatique avec télécommande HomeLink® | ||||
Réglage manuel jour/nuit | ||||
Sièges | ||||
Sièges pour 5 passagers | ||||
Dossiers rabattables à plat 60/40 et inclinables avec appuie-têtes réglables | ||||
Sièges avant chauffants | ||||
Garnissage des sièges en tissu | ||||
Siège du conducteur réglable en 6 directions | ||||
Siège du conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 directions | ||||
Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions | ||||
Garnissage des sièges en cuir |
• En option |
|||
Siège du passager à réglage électrique en 8 directions |
• En option |
|||
Siège du conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique en 4 directions | ||||
Support extensible pour les cuisses | ||||
Sièges avant ventilés | ||||
Mémoire de position (IMS) du siège du conducteur et des rétroviseurs | ||||
Sièges arrière chauffants | ||||
Sièges en cuir Nappa | ||||
Caractéristiques de commodité | ||||
Sélection électronique des rapports par bouton | ||||
Multimédia | ||||
Écran audio de 8 po : Chaine audio AM/FM/MP3 | ||||
Écran audio de 8 po : Chaine audio AM/FM/SiriusXM/MP3/HD/VR | ||||
Android Auto® et Apple CarPlay® sans file | ||||
Connectivité Apple CarPlayMC et Android AutoMC | ||||
Caméra de recul | ||||
Deux paires de prises USB avant/arrière de 2,1A (1 x alimentation/données et 3 x alimentation) | ||||
Système mains libres Bluetooth® pour cellulaire | ||||
Mode « silence » des sièges arrière | ||||
BlueLink® | ||||
Surveillance visuelle de périphérie | ||||
Large écran tactile de 10,25 po avec système intégré de navigation et de circulation routière, y compris les infos des entraves via la radio HD (service HERE) | ||||
Chaine audio ambiophonique haut de gamme harman/kardon® QuantumLogic® de 630 watts avec technologie de restauration musicale Clari-Fi™ | ||||
Affichage tête haute (projection) | ||||
Plateau de recharge sans fil | ||||
Intérieur | ||||
Poignée des portières métallique | ||||
Pare-soleils extensibles avec miroir de courtoisie éclairé | ||||
Moulure de console en cuir |
• En option |
|||
Garniture de toit en tissu de luxe |
• En option |
|||
Plaques de seuil de portière de luxe | ||||
CVC | ||||
Bouches de chauffage/ventilation de 2e rangée | ||||
Chaufferette CPT | ||||
Dégivreur de lunette arrière avec minuterie | ||||
Climatiseur manuel avec filtre à air de cabine | ||||
Régulation automatique double zone de la température avec ioniseur CleanAir et logique prédictive | ||||
Dégivrage automatique des glaces | ||||
Volant | ||||
À 4 branches | ||||
Volant gainé de cuir | ||||
Volant chauffant | ||||
Commandes du régulateur de vitesse | ||||
Commandes audio (volume, balayage av/arr, mode) | ||||
Mains libres Bluetooth® avec reproduction musicale sans fil | ||||
Contrôles téléphoniques | ||||
Colonne de direction à réglage manuel (inclinable et télescopique) | ||||
Instrumentation | ||||
Indicateur de vitesse | ||||
Tachymètre | ||||
Température du liquide de refroidissement | ||||
Niveau de carburant | ||||
Compteur kilométrique (numérique) | ||||
Totalisateur partiel (numérique) | ||||
Ordinateur de route | ||||
(L/100 km, autonomie, distance parcourue, temps écoulé) | ||||
Horloge (radio) | ||||
Fond d'instrumentation de couleur noire, rehaussée de couleur argent | ||||
Éclairage à intensité réglable | ||||
Écran d'affichage monochromatique multifonction de 4,2 po | ||||
Écran d’affichage numérique couleur ACL TFT d’infos multiples de 12,3 po | ||||
Indicateurs | ||||
Indicateur PRND | ||||
Régulateur de vitesse | ||||
Clignotants / multiclignotants | ||||
Statut d'immobilisation du véhicule | ||||
Phares de longue portée | ||||
Contrôle électronique de la stabilité (ESC) | ||||
Indicateur du mode de conduite sélectionné | ||||
Témoins d'alerte | ||||
Pression d'huile | ||||
Système de charge | ||||
Portière mal fermée | ||||
Coussins gonflables (SRS) | ||||
Ceinture de sécurité | ||||
Témoin de bas niveau de carburant | ||||
Frein de stationnement/liquide de frein | ||||
Anomalie moteur | ||||
Hayon mal fermé | ||||
ABS | ||||
Carillons d'alerte | ||||
Clé au contact avec portière mal fermée | ||||
Ceintures de sécurité | ||||
Commodité | ||||
Régulateur de vitesse | ||||
Glaces électriques, à descente/remontée monotouche antipincement du côté conducteur | ||||
Glaces électriques à descente/remontée monotouche antipincement avant | ||||
Glaces électriques à descente/remontée monotouche antipincement avant et arrière | ||||
Verrouillage électrique des portières et du hayon | ||||
Télédéverrouillage avec alarme | ||||
Télécommande d'ouverture du capot et du volet de réservoir | ||||
Porte-verres (2 avant au centre, 2 arrière au centre) | ||||
4 porte-bouteilles intégrés aux portières | ||||
2 prises électriques 12 volts (avant/espace cargo) | ||||
Crochets arrière pour vêtement (2) | ||||
Boite à gants verrouillable | ||||
Espace de rangement sous le plancher | ||||
Clé à capteur de proximité et démarrage à bouton-poussoir | ||||
Système de connectivité BlueLink® | ||||
Pare-soleils arrière manuels | ||||
Toit ouvrant panoramique (ouverture à bascule/glissement et fermeture monotouche) | ||||
Hayon électrique intelligent à ouverture par capteur de proximité | ||||
Surveillance visuelle de périphérie | ||||
Prise électrique 115V | ||||
Éclairage intérieur | ||||
Lampes de lecture avant | ||||
Plafonnier central avec minuterie | ||||
Éclairage de l'espace de chargement | ||||
Commandes des glaces illuminées | ||||
Contour du cylindre de contact illuminé | ||||
Interrupteur illuminé des multiclignotants | ||||
Éclairage intérieur à DEL |
• ensemble Trend |
|||
Éclairage d’ambiance | ||||
Autre | ||||
Clés à commandes intégrées (2) | ||||
Déverrouillage à capteur de proximité et démarrage à bouton-poussoir | ||||
Sécurité | ||||
Système de retenue | ||||
Coussins gonflables de dernière génération – avant (2), latéraux avant de conducteur et passager (2), rideaux latéraux avant et arrière (2) avec capteurs de renversement; système de classification du passager avant (OCS) avec capteur de poids et de rails de siège | ||||
Ceintures avant réglables en hauteur | ||||
Ceintures avant avec prétendeurs et limiteurs de charge | ||||
Points d’ancrage LATCH pour siège d’enfant avec ancrages supérieurs | ||||
Appuie-têtes actifs | ||||
Bouton de verrouillage des glaces électriques | ||||
Verrouillage de sécurité des portières arrière | ||||
Sécurité active | ||||
Freins antiblocage ABS à disque aux 4 roues | ||||
Contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage et assistance au freinage | ||||
Système de gestion de la stabilité (VSM) | ||||
Système de surveillance de la pression individuelle des pneus (TPMS) | ||||
Alerte de présence d’un occupant à l’arrière (ROA) | ||||
Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction arrêt/départ | ||||
Assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons, de cyclistes et en virage d’intersection | ||||
Assistance au maintien de voie | ||||
Assistance de suivi de voie (LFA) | ||||
Alerte de baisse d’attention du conducteur | ||||
Assistance aux phares à longue portée | ||||
Assistance à l’évitement de collision dans l’angle mort (BCA) | ||||
Assistance à l’évitement de collision transversale arrière (RCCA) | ||||
Assistance à l’ouverture sécuritaire des portières (SEA) | ||||
Alerte d'occupant arrière (avec capteur à ultrasons) (ROA) | ||||
Alerte de distance en stationnement en marche arrière (PDW-R) | ||||
Alerte de distance en stationnement, avant et arrière (PDW-F/R) | ||||
Assistance à l’évitement de collision en stationnement en marche arrière (PCA-R) | ||||
Surveillance des angles morts (BVM) | ||||
Assistance de stationnement intelligent à distance (RSPA) | ||||
Assistance à la conduite sur autoroute (HDA) | ||||
Sécurité passive | ||||
Zone déformante avant | ||||
Pare-chocs 4 km/h | ||||
Poutrelles latérales de renfort | ||||
Verrouillage électronique du levier de boîte et du contact d’allumage – de type électronique | ||||
Système d'immobilisation antivol intégré à la commande de télédéverrouillage avec alarme de panique | ||||
Immobilisation antivol |