Raffinée et ô combien élégante, la nouvelle Hyundai Sonata 2023 en vente et aussi offerte en location chez votre concessionnaire Ste-Foy Hyundai près de Lévis est tout simplement magnifique avec un M majuscule. Désormais rendue à sa 8e génération, la nouvelle Sonata est, disons-le sans gêne, franchement spectaculaire. Comment décrire le nouveau look de la nouvelle Sonata? Wow! Juste wow.
Les designers chez Hyundai s’en sont donné à cœur joie en intégrant des éléments aussi inusités que superbes, comme les phares de jour voilés sous une baguette qui longe le capot qui produit un effet saisissant, qui, lorsqu’ils sont éteints paraissent chromés. Cette signature lumineuse nous permettra de reconnaître instantanément une Hyundai Sonata 2023 dans les rues de Québec. Les feux arrière à DEL, tout aussi spectaculaires, sont reliés par une bande longeant le coffre.
La Hyundai Sonata 2023 se décline en 4 versions, soit les Preferred, Sport, Luxury et Ultimate, à partir d’un peu moins de 31 000 $ jusqu’à un peu plus de 41 000 $. La Sonata à vendre près de Québec, propose 2 moteurs et selon votre modèle, vous aurez droit au 4 cylindres Theta III 2,5 litres de 191 chevaux pour un couple de 181 lb-pi, ou bien le 4 cylindres Gamma II Turbo-GDI de 1,6 litre de 180 chevaux et 195 lb-pi de couple. La traction avant et une boîte automatique à 8 rapports avec mode manuel complètent la motorisation.
Selon votre modèle, vous aurez accès à un écran tactile de 8 ou 10,25 pouces, des sièges chauffants et ventilés, une sellerie en tissu, en suède ou en cuir, une chaîne audio haut de gamme BOSE à 12 haut-parleurs, le système de navigation avec circulation routière, l’affichage tête-haute, des garnitures au fini chrome liquide, la climatisation automatique bizone et bien plus encore.
Comme on pourrait écrire un roman en 3 tomes pour décrire la nouvelle Sonata, il vaut mieux que vous passiez la voir en personne afin d’apprécier chaque détail de cette superbe berline. Et tant qu’à être sur place, informez-vous sur nos plans de financement disponibles, sur nos offres de promotions Hyundai ainsi que sur la Sonata hybride.
PreferredMeilleur prix |
SportMeilleur vendeur |
N lineMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
PERFORMANCE | |||
Consommation | |||
Autoroute | 6,4 L/100 km | 6,5 L/100 km | 7,2 L/100 km |
Cotes combinées | 7,7 L/100 km | 7,9 L/100 km | 8,8 L/100 km |
Ville | 8,8 L/100 km | 9,0 L/100 km | 10,1 L/100 km |
Moteur | |||
Type | 4 cylindres Theta III Smartstream 2.5L GDI + MPI à 16 soupapes, DACT et calage variable continu des soupapes (CVVT) | 4 cylindres Gamma II Smartstream 1.6L Turbo-GDI à 16 soupapes, DACT et durée variable continue des soupapes (CVVD) | 4 cylindres en ligne Theta III Smartstream 2.5L Turbo-GDI + MPI, DACT, 16 soupapes, calage variable continu des soupapes (CVVT) |
Cylindrée | 2 497 cm3 | 1 598 cm3 | 2 497 cm3 |
Matériaux | Bloc-moteur et culasse en aluminium | Bloc-moteur et culasse en aluminium | Bloc-moteur et culasse en aluminium |
Puissance (ch) | 191 ch à 6 100 tr/min | 180 ch à 5 500 tr/min | 290 ch à 5 800 tr/min |
Couple (lb-pi) | 181 lb-pi à 4 000 tr/min | 195 lb-pi à 1 500-4 500 tr/min | 311 lb-pi à 1 650-4 000 tr/min |
Alésage et course | 88,5 mm x 101,5 mm | 75,6 mm x 89,0 mm | 88,5 mm x 101,5 mm |
Taux de compression | 13,0 à 1 | 10,5 à 1 | 10,5 à 1 |
Supports de moteur | Hydraulique et caoutchouc conventionnel | Hydraulique et caoutchouc conventionnel | Hydraulique et caoutchouc conventionnel |
Alimentation | Injection directe de carburant (GDI) | Turbo à injection directe de carburant (T-GDI) | Turbo à injection directe de carburant (T-GDI) |
Essence recommandée | Régulier (sans plomb) | Régulier (sans plomb) | Régulier (sans plomb) |
Émissions polluantes | SULEV 30 | ULEV 70 | ULEV 70 |
Boîte de vitesse et système d'entraînement | |||
Entrainement | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) |
Type de boite | Smartstream automatique électronique à 8 rapports avec convertisseur de couple à blocage de surmultiplication, verrouillage de rapport | Smartstream automatique électronique à 8 rapports avec convertisseur de couple à blocage de surmultiplication, verrouillage de rapport et mode manuel SHIFTRONICMD | Boite N à double embrayage à huile à 8 rapports, synchronisation avec régime moteur |
Type d'embrayage | Convertisseur de couple | Convertisseur de couple | Double embrayage à huile |
Système électrique | |||
Allumage | Électronique, sans distributeur | Électronique, sans distributeur | Électronique, sans distributeur |
Démarreur | 12 V – 1,2 kW | 12 V – 0,9 kW | 12 V – 1,2 kW |
Alternateur | 13,5 V – 150 A | 13,5 V – 130 A | 13,5 V – 150 A |
Freins | |||
Avant | Disques ventilés de 305 mm, étriers à 1 piston | Disques ventilés de 305 mm, étriers à 1 piston | Disques ventilés de 345 mm, étriers à 1 piston |
Arrière | Disques pleins de 284 mm, étriers à 1 piston | Disques pleins de 284 mm, étriers à 1 piston | Disques pleins de 325 mm, étriers à 1 piston |
Antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | 4 roues, 4 voies | 4 roues, 4 voies | 4 roues, 4 voies |
Assistance au freinage | |||
Frein de stationnement électronique | |||
Suspension | |||
Avant | Jambes de force MacPherson | Jambes de force MacPherson | Jambes de force MacPherson |
Arrière | Bras multiples | Bras multiples | Bras multiples |
Jantes et pneus | |||
Jantes | 17 x 7,0J po en alliage d’aluminium | 19 x 8,0J po en alliage d’aluminium | 19 x 8,0J po en alliage d’aluminium |
Pneus | P215/55R17 toutes saisons | P245/40R19 toutes saisons | P245/40R19 toutes saisons |
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |||
Roue de secours | Compacte (T125/80D16) | Compacte (T125/80D16) | Compacte (T125/80D16) |
Dimensions extérieures | |||
Empattement | 2 840 mm | 2 840 mm | 2 840 mm |
Longueur hors tout | 4 900 mm | 4 900 mm | 4 900 mm |
Largeur hors tout | 1 860 mm | 1 860 mm | 1 860 mm |
Hauteur hors tout | 1 445 mm | 1 445 mm | 1 445 mm |
Volume | |||
Habitacle | 2 956 L | 2 956 L | 2 956 L |
Coffre | 453 L | 453 L | 453 L |
Poids/capacité | |||
Poids à vide | 1 530 kg | 1 527 kg | 1 626 kg |
PNBV | 1 975 kg | 1 975 kg | 2 070 kg |
Capacité de remorquage | Non recommandé | Non recommandé | Non recommandé |
Réservoir d’essence | 60 L | 60 L | 60 L |
Huile moteur | 5,2 L | 4,6 L | 6,7 L |
Liquide de refroidissement | 3,8 L | 2,7 L | 3,3 L |
Huile à transmission | 6,5 L | 6,5 L | 3,3 / 2,3 L (refroidissement / contrôle) |
EXTÉRIEUR | |||
Éclairage extérieur | |||
Phares à DEL (de type MFR) | |||
Phares à DEL (Premium, de type projecteur) | |||
Feux arrière à DEL (DEL arrière seulement) | |||
Feux arrière à DEL (Premium; feux arr. et clignotants à DEL) | |||
Phares de jour à DEL | |||
Phares automatiques | |||
Clignotants à DEL intégrés aux rétroviseurs extérieurs | |||
Feu de freinage central arrière | |||
Assistance aux phares à longue portée (HBA) | |||
Rétroviseurs extérieurs | |||
Réglage électrique | |||
Chauffant | |||
Indicateurs de détection dans les angles morts | |||
Intégration au système de mémoire de position (IMS) | |||
Glaces | |||
Vitrage solaire | |||
Pare-brise insonorisant en verre stratifié | |||
Glaces avant en verre stratifié | |||
Essuie-glaces | |||
Essuie-glaces de pare-brise à cadence à intermittence variable selon la vitesse | |||
Essuie-glaces aérodynamiques | |||
Essuie-glaces à détection de pluie | |||
INTÉRIEUR | |||
Sièges | |||
Dossiers arrière rabattables 60/40 | |||
Sièges avant chauffants | |||
Sièges arrière chauffants | |||
Mémoire de position (IMS) du siège du conducteur et des rétroviseurs | |||
Garnissage des sièges en tissu de luxe | |||
Sièges sport en cuirette / suède (Dinamica®) avec piqûres rouges | |||
Baquets en cuir Nappa/suède (Dinamica®) avec empiècements rouges | |||
Siège du conducteur avec coussins d’appui à réglage électrique (N Line) | |||
Siège du conducteur à 6 réglages manuels | |||
Siège du conducteur à 8 réglage électrique avec soutien lombaire | |||
Siège du passager avant à 6 réglages manuels | |||
Multimédia | |||
Technologie HD Radio | |||
Android Auto® et Apple CarPlay® | |||
Connectivité iPod®/USB/AUX (dans la console centrale) | |||
Port de recharge USB arrière | |||
Système mains libres Bluetooth® pour cellulaire | |||
Chaine audio AM/FM/XM/MP3 et 6 haut-parleurs | |||
Chaine audio haute de gamme Bose® AM/FM/XM/MP3 à 12 haut-parleurs | |||
Écran tactile couleur de 10,25 po (1920 x 720) avec système de navigation intégré et circulation routière, y compris les infos relatives aux accidents via la radio HD (ICI) | |||
Système de connectivité automobile BlueLink® | |||
SiriusXMMC | |||
Affichage tête haute (projection) | |||
Plateau de recharge sans fil | |||
CVC | |||
Filtre à air d’habitacle | |||
Régulation automatique double zone de la température | |||
Dégivrage automatique des glaces | |||
Conduits de chaufferie/climatisation aux places arrière (intégrés à la console centrale) | |||
Volant | |||
Colonne de direction à réglage manuel (inclinable et télescopique) | |||
Commandes audio (volume, mode, recherche) téléphoniques Bluetooth® mains libres | |||
Volant gainé de cuir | |||
Volant chauffant | |||
Leviers de changement des rapports | |||
Instrumentation | |||
Ordinateur de route multifonction | |||
Écran d’affichage couleur TFT de 4,2 po au tableau de bord | |||
Groupe d'instruments à affichage totalement numérique sur écran de 12,3 po | |||
Commodité | |||
Clé à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir | |||
Ouverture automatique du coffre par capteur de proximité | |||
Démarrage à distance sur porte-clés | |||
Caméra de recul | |||
Toit ouvrant panoramique (ouverture à bascule/glissement et fermeture monotouches) | |||
Connectivité BlueLink | |||
Chargeur sans fil pour téléphone | |||
SÉCURITÉ | |||
système de sécurité active | |||
Système de gestion de la stabilité (VSM) | |||
Contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage | |||
Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage (BA) | |||
Assistance à l’évitement de collision dans l’angle mort (BCA) | |||
Assistance à l’évitement de collision transversale arrière (RCCA) | |||
Évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons et cyclistes | |||
Assistance au maintien de voie (LKA) | |||
Assistance de suivi de voie (LFA) | |||
Assistance aux phares à longue portée (HBA) | |||
Alerte de sortie sécuritaire (SEW) | |||
Alerte de baisse d’attention du conducteur (DAW) | |||
Alerte d'occupant arrière (ROA) – Logique de portières | |||
Surveillance des angles morts (BVM) | |||
Assistance à la conduite sur autoroute (HDA) |