Le tout nouveau Hyundai Venue 2023 fait partie d’une nouvelle catégorie de plus en plus populaire au Québec, celle des utilitaires sport ultra-compacts. Un brin plus gros qu’une Accent, le nouveau Venue plaira aux citoyens qui n’ont guère d’espace pour se stationner, mais qui ont tout de même besoin de temps en temps de s’évader loin de la ville. Fidèle à son habitude, Hyundai a garni le Venue neuf d’un éventail impressionnant de caractéristiques.
Même si son volume de chargement de 530 litres ne dépasse pas celui d’une Accent à hayon, il n’en demeure pas moins que le Hyundai Venue 2023 en vente et en location chez votre concessionnaire Ste-Foy Hyundai, à seulement quelques minutes de Lévis, se montre tout de même assez polyvalent et peut accueillir facilement vos sacs de sport, votre épicerie ou le résultat d’une virée de magasinage dans le Vieux Québec.
Disponible en 4 versions, Essentiel, Preferred, Trend et Ultimate, pour un prix de départ d’un peu plus de 23 000 $ jusqu’à un peu moins de 27 000 $, le Venue à vendre chez Ste-Foy Hyundai compte sur le 4 cylindres de 1,6 litre de 121 chevaux pour un couple de 113 lb-pi, jumelé à une boîte manuelle à 6 rapports ou une automatique IVT. Toutes sont à traction.
De série sur toutes les variantes du Hyundai Venue 2023 en vente dans la région de Québec, mentionnons les sièges avant chauffants à 3 intensités, la caméra de recul, la connectivité mains libres Bluetooth, Apple CarPlay et Android Auto, un écran tactile de 8 pouces, le climatiseur et tellement plus encore. Seule la version Essential ne reçoit pas le volant chauffant, les modes de conduite Normal/Sport/Neige, la clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir et j’en passe.
Maintenant pour satisfaire votre curiosité, passez nous voir ou appelez pour prendre un rendez-vous pour un essai routier. Vous verrez qu’il est étonnant de constater à quel point un si petit format peut contenir autant de commodités et d’équipements. Après votre essai, demandez à un de nos conseillers de vous en dire un peu plus sur nos options de financement ainsi que sur nos promotions Hyundai qui pourraient vous faire économiser gros.
EssentialMeilleur prix |
PreferredMeilleur vendeur |
UltimateMeilleure valeur |
|
---|---|---|---|
PERFORMANCE | |||
Moteur | |||
Type | Moteur 4 cyl. monté transversalement, 16 soupapes, injection double point, calage variable continu des soupapes (CVVT) à phase intermédiaire | Moteur 4 cyl. monté transversalement, 16 soupapes, injection double point, calage variable continu des soupapes (CVVT) à phase intermédiaire | Moteur 4 cyl. monté transversalement, 16 soupapes, injection double point, calage variable continu des soupapes (CVVT) à phase intermédiaire |
Cylindrée | 1,6 L (1 598 cm3) | 1,6 L (1 598 cm3) | 1,6 L (1 598 cm3) |
Type de moteur | G4FM | G4FM | G4FM |
Entrainement des soupapes | DACT | DACT | DACT |
Bloc et culasse | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
Puissance (ch à tr/min) | 121 à 6 300 | 121 à 6 300 | 121 à 6 300 |
Couple (lb-pi à tr/min) | 113 à 4 500 | 113 à 4 500 | 113 à 4 500 |
Alésage et course (mm) | 75,6 x 89,0 | 75,6 x 89,0 | 75,6 x 89,0 |
Taux de compression (à 1) | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Système d’admission | VIS | VIS | VIS |
Échappement | Embout simple | Embout simple | Embout simple |
Huile moteur (L total) | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
Insonorisation du capot | |||
Contrôle anticognement | |||
Essence recommandée | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb |
Boîte de vitesses et système d'entraînement | |||
Entrainement | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) | Traction avant (FWD) |
Type de boite | Smartstream IVT [roues 15 po] | Smartstream IVT [roues 15 po] | Smartstream IVT [roues 15 po] |
Rapports d’engrenage (à 1) | IVT [roues 15 po] | IVT [roues 15 po] | IVT [roues 15 po] |
1er | [0,385-2,680] | [0,385-2,680] | [0,385-2,680] |
Marche arrière | [2,822-1,822] | [2,822-1,822] | [2,822-1,822] |
Rapport d’engrenage final | 6,052 | 6,052 | 6,483 |
Système électrique | |||
Allumage | Sans distributeur | Sans distributeur | Sans distributeur |
Démarreur | 12 V / 0,9 kW | 12 V / 0,9 kW | 12 V / 0,9 kW |
Alternateur | 13,5 V – 110 A | 13,5 V – 110 A | 13,5 V – 110 A |
Batterie | 45 Ah | 45 Ah | 45 Ah |
Suspensions | |||
Avant | Jambes de force MacPherson | Jambes de force MacPherson | Jambes de force MacPherson |
Arrière | Barre de torsion couplée | Barre de torsion couplée | Barre de torsion couplée |
Dimensions extérieures (mm) | |||
Empattement (mm) | 2 520 | 2 520 | 2 520 |
Longueur hors tout (mm) | 4 040 | 4 040 | 4 040 |
Largeur hors tout (mm) | 1 770 | 1 770 | 1 770 |
Hauteur hors tout (avec rails de toit) | 1 565 | 1 565 (1 590 avec rails de toit) | 1 565 (1 590 avec rails de toit) |
Voie avant | 1,555 | 1,555 | 1,555 |
Voie arrière | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
Porte-à-faux (avant/arrière) | 790/730 | 790/730 | 790/730 |
Garde au sol minimum | 170 | 170 | 170 |
Dimensions intérieures (mm) | |||
Dégagement à la tête (1re rangée / 2e rangée) | 1 000 / 980 | 1 000 / 980 | 1 000 / 980 |
Dégagement aux jambes (1re rangée / 2e rangée) | 1 050 / 870 | 1 050 / 870 | 1 050 / 870 |
Dégagement aux épaules (1re rangée / 2e rangée) | 1 370 / 1 365 | 1 370 / 1 365 | 1 370 / 1 365 |
Poids / Capacités | |||
Poids en ordre de marche (kg) | IVT 1 201 - 1 251 | IVT 1 201 - 1 251 | IVT 1 201 - 1 251 |
Poids brut (kg) | IVT 1 710 | IVT 1 710 | IVT 1 710 |
Réservoir d'essence (L) | 45 | 45 | 45 |
Volume (L) | |||
Volume intérieur total | 3 132 | 3 132 | 3 132 |
Volume d'habitacle | 2 602 | 2 602 | 2 602 |
Espace cargo (sièges arrière relevés) | 528 | 528 | 528 |
Espace cargo (sièges arrière abaissés) | 902 | 902 | 902 |
Économie d’essence (L / 100KM) | |||
1.6 FWD (tr. av.) IVT – ville/autoroute/cote combinée | 7,9/6,9/7,5 | 7,9/6,9/7,5 | 7,9/6,9/7,5 |
SÉCURITÉ | |||
Smartsense de Hyundai | |||
Assistance au maintien de voie (LKA) | |||
Assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons | |||
Alerte d'attention du conducteur (DAW) | |||
Assistance aux phares de longue portée (HBA) | |||
Avertissement de collision transversale arrière et assistance lors d'un changement de voie | |||
Alerte de collision dans les angles morts | |||
Sécurité | |||
Verrouillage du volant lorsque la clé de contact est retirée | |||
Verrouillage du levier de boite et du contact d’allumage | |||
Immobilisation antivol | |||
Sécurité passive | |||
Contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage (TCS) et assistance au départ en montée (HAC) | |||
Antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) et assistance au freinage | |||
Système de gestion de la stabilité (VSM) | |||
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | |||
Verrouillage de sécurité des portières arrière | |||
Points d’ancrage LATCH pour siège d’enfant avec ancrages supérieurs | |||
Zone déformante avant | |||
Pare-chocs à l'épreuve des faibles impacts | |||
Poutrelles latérales de renfort | |||
Jantes et pneus | |||
Jantes de 15 x 6,0 po en acier | |||
Jantes de 15 x 6,0 po en alliage d’aluminium | |||
Jantes de 17 x 6,5 po en alliage d’aluminium | |||
Pneus 185/65R15 toutes saisons | |||
Pneus 205/55R17 toutes saisons | |||
Roue de secours temporaire compacte – T125/80D16 sur jante de 15 x 3,5 po en acier | |||
Freins à disque avant | |||
Freins à tambour arrière | |||
Freins à disque arrière | |||
Éclairage extérieur | |||
Phares halogènes (double fonction) | |||
Phares à DEL (double fonction) avec éclairage en virage | |||
Phares de jour halogène | |||
Phares de jour à DEL | |||
Phares automatiques | |||
Éclairage de plaque d'immatriculation | |||
Clignotant monotouche | |||
Feu de freinage central surélevé | |||
Rétroviseurs extérieurs | |||
Réglage électrique | |||
Dégivrage avec minuterie | |||
Clignotants intégrés aux rétroviseurs | |||
Glaces | |||
Pare-brise teinté | |||
Lunette arrière teintée | |||
Essuie-glaces | |||
Essuie-glaces de pare-brise à deux cadences, intermittence variable et lave-glace | |||
Capteur de niveau de liquide lave-glace | |||
Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière à cadence fixe | |||
INTÉRIEUR | |||
Instrumentation | |||
Écran d'affichage monochromatique multifonction de 4,2 po | |||
Groupe d'instruments | |||
Indicateur de vitesse | |||
Tachymètre | |||
Température du liquide de refroidissement | |||
Niveau de carburant | |||
Compteur kilométrique (numérique) | |||
Totalisateur partiel (numérique) | |||
Ordinateur de route | |||
(L/100 km, autonomie, distance parcourue, temps écoulé) | |||
Montre | |||
Éclairage à intensité réglable | |||
Sièges | |||
Sièges avant chauffants (3 intensités) | |||
Sièges pour 5 passagers | |||
Dossiers arrière rabattables 60/40 avec appuie-têtes réglables | |||
Plancher de coffre à 2 niveaux | |||
Sièges en tissu | |||
Siège du conducteur à 6 réglables | |||
Sièges en tissu de luxe avec coussins d'appui en cuirette | |||
Appui-bras coulissant du conducteur / rangement fermé | |||
Multimédia | |||
Caméra de recul | |||
Port iPod®/USB et MP3 intégrés à la console centrale | |||
Système mains libres Bluetooth®pour cellulaire avec reconnaissance vocale | |||
Android Auto® et Apple CarPlay® sans fil | |||
Écran tactile de 8 po | |||
Chaine audio AM/FM/HD/MP3 | |||
Port de recharge USB supplémentaire à l'avant | |||
Autre | |||
Clés à commandes intégrées (2) | |||
Clés (2) à capteur de proximité avec démarrage à bouton-poussoir |