PreferredMeilleur prix |
Preferred avec TrendMeilleur vendeur |
LuxuryMeilleure valeur |
|
|---|---|---|---|
| Performance | |||
| Moteur | |||
| Type | Moteur 4 cylindres GDI et MPI de 2,5 L / Moteur 4 cylindres GDI turbocompressé de 1,6 L, hybride rechargeable | Moteur 4 cylindres GDI et MPI de 2,5 L / Moteur 4 cylindres GDI turbocompressé de 1,6 L, hybride | Moteur 4 cylindres GDI turbocompressé de 1,6 L, hybride / hybride rechargeable |
| Cylindrée | 1,6 L (1 598 cm3) (hybride rechargeable) | 1,6 L (1 598 cm3) (hybride) | 1,6 L (1 598 cm3) |
| Entrainement des soupapes | DACT | DACT | DACT |
| Bloc et culasse | Aluminium/Aluminium | Aluminium/Aluminium | Aluminium/Aluminium |
| Puissance (ch à tr/min) | 178 à 5 500 tr/min (hybride rechargeable) | 178 à 5 500 tr/min (hybride) | 178 à 5 500 tr/min |
| Couple (lb-pi à tr/min) | 195 lb-pi à 1 500-4 500 tr/min (hybride rechargeable) | 195 lb-pi à 1 500-4 500 tr/min (hybride) | 195 lb-pi à 1 500-4 500 tr/min |
| Alésage et course (mm) | 75,6 mm X 89,0 mm (hybride rechargeable) | 75,6 mm X 89,0 mm (hybride) | 75,6 mm X 89,0 mm |
| Taux de compression (à 1) | 10,5 (hybride rechargeable) | 10,5 (hybride) | 10,5 |
| Alimentation | Injection directe de carburant (GDI) | Injection directe de carburant (GDI) | Injection directe de carburant (GDI) |
| Soupapes | SWING ARM TYPE (hybride rechargeable) | SWING ARM TYPE (hybride) | SWING ARM |
| Huile moteur (L total) | 5,0 (hybride rechargeable) | 5,0 (hybride) | 5,0 |
| Couvercle moteur | |||
| Échappement | Simple embout exposé | Simple embout exposé | Simple embout exposé |
| Essence recommandée | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb | Ordinaire sans plomb |
| Système antipollution | WCC + UCC | WCC + UCC | WCC + UCC |
| Système électrique hybride | |||
| Moteur synchrone à aimants permanents | |||
| Puissance | 66,9 kW (90 HP) à 2 100–3 300 tr/min (hybride rechargeable) | 44,2 kW (59 HP) à 1 600–2 000 tr/min (hybride) | 44,2 kW (59 HP) à 1 600–2 000 tr/min / 66,9 kW (90 HP) à 2 100–3 300 tr/min (hybride rechargeable) |
| Couple (lb-pi à tr/min) | 224 lb-pi (hybride rechargeable) | 195 lb-pi à 0-1,600 tr/min (hybride) | 195 lb-pi à 0-1,600 tr/min / 224 lb-pi (hybride rechargeable) |
| Type de batterie | Lithium-ion polymère | Lithium-ion polymère | Lithium-ion polymère |
| Tension | 360V (max) | 270V (max) | 270V (max) / 360V (max) hybride rechargeable |
| Capacité du système de batterie | 13,8 kWh | 1,49 kWh | 1,49 kWh / / 13,8 kWh (hybride rechargeable) |
| Puissance de la batterie | TBD | 64 kW | 64 kW |
| Boîte de vitesses et système d'entraînement | |||
| Entrainement | AWD (tr. intégrale) | AWD (tr. intégrale) | AWD (tr. intégrale) |
| Type de boite | Boite automatique à 8 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® / Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® (hybride rechargeable) | Boite automatique à 8 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® / Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® (hybride) | Boite automatique à 6 rapports avec mode manuel SHIFTRONIC® |
| Sortie combinée du groupe propulseur | |||
| Puissance (ch à tr/min) | 260 | 226 | 226 / 260 (hybride rechargeable) |
| Couple | TBD | 258 lb-pi | 258 lb-pi |
| Direction | |||
| Type | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction | Servodirection électrique (MDPS) à pignon et crémaillère montée sur colonne de direction |
| Démultiplication (à 1) | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
| Tours de volant, butée à butée | 2,62 | 2,62 | 2,62 |
| Diamètre de braquage (roue extérieure) (pi) | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Rapports d'engrenage (À1) | |||
| 1er | 4.639 (hybride rechargeable) | 4.639 (hybride) | 4,639 |
| 2e | 2.826 (hybride rechargeable) | 2.826 (hybride) | 2.826 |
| 3e | 1.841 (hybride rechargeable) | 1.841 (hybride) | 1.841 |
| 4e | 1.386 (hybride rechargeable) | 1.386 (hybride) | 1.386 |
| 5e | 1.000 (hybride rechargeable) | 1.000 (hybride) | 1.000 |
| 6e | 0.772 (hybride rechargeable) | 0.772 (hybride) | 0.772 |
| Marche arrière | 3.385 (hybride rechargeable) | 3.385 (hybride) | 3.385 |
| Rapport d’engrenage final | 4.081 ; 3.648 (hybride rechargeable) | 4.081 ; 3.51 (hybride) | 3.648 (hybride rechargeable) |
| Capacité de l'huile de lubrification (L) | 6.0 (hybride rechargeable)6.5 / 6.0 (hybride rechargeable) | 6.0 (hybride) | 6.0 |
| Système électrique | |||
| Allumage | Sans distributeur | Sans distributeur | Sans distributeur |
| Démarreur | 12 V – 1,4 kW | 12 V – 1,4 kW | 12 V – 1,4 kW |
| Alternateur | 13,5 V – 150 A | 13,5 V – 150 A | 13,5 V – 150 A |
| Freins | |||
| Type | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) | Freins antiblocage ABS avec répartition électronique de la puissance de freinage (EBD) |
| Avant | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm | Disques ventilés de 325 mm x 30 mm |
| Arrière | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm | Disques pleins de 305 mm x 11 mm |
| Frein de stationnement | Électronique avec immobilisation automatique du véhicule | Électronique avec immobilisation automatique du véhicule | Électronique avec immobilisation automatique du véhicule |
| Suspension | |||
| Avant/Arrière | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés | Jambes MacPherson avec ressorts hélicoïdaux / Indépendante à bras multiples, ressorts et amortisseurs séparés |
| Barre stabilisatrice avant | |||
| Barre stabilisatrice arrière | |||
| Construction et châssis | |||
| Type | Châssis monocoque | Châssis monocoque | Châssis monocoque |
| Matériaux principaux | Acier à haute résistance | Acier à haute résistance | Acier à haute résistance |
| Coefficient de trainée (CD) | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Dimensions extérieures (mm) | |||
| Empattement | 2 765 | 2 765 | 2 765 |
| Longueur hors tout | 4 785 | 4 785 | 4 785 |
| Largeur hors tout | 1 900 | 1 900 | 1 900 |
| Hauteur (avec/sans rails de toit) | 1 705 (1 730) | 1 705 (1 730) | 1 705 (1 730) |
| Largeur des voies avant (18/19 po) | 1646 (18 po, 19 po) | 1646 (18 po, 19 po) | 1646 (19 po) |
| Largeur des voies arrière (18/19 po) | 1,656 (18 po, 19 po) | 1,656 (18 po, 19 po) | 1,656 (19 po) |
| Garde au sol minimum | 206 | 206 | 206 |
| Dimensions intérieures (mm) | |||
| Dégagement à la tête (avant / 2e rangée (avec toit ouvrant) | 1 046 (1 003) / 990 (958) | 1 046 (1 003) / 990 (958) | 1 003 / 958 |
| Dégagement aux jambes (avant / 2e rangée) | 1 120 / 1 035 (hybride rechargeable) | 1 120 / 1 035 (hybride) | 1 120 / 1 035 |
| Dégagement aux épaules (avant / 2e rangée) | 1 500 / 1 480 | 1 500 / 1 480 | 1 500 / 1 480 |
| Dégagement aux hanches (avant / 2e rangée) | 1 460 / 1 430 | 1 460 / 1 430 | 1 460 / 1 430 |
| Poids / capacités | |||
| Poids en ordre de marche (kg) | 1 729-1 797 / 2 037 (hybride rechargeable) | 1 729-1 797 / 1 907 (hybride) | 1 907 / 2 037 (hybride rechargeable) |
| Poids brut (kg) | 2 380 / 2 650 (hybride rechargeable) | 2 380 / 2 530 (hybride) | 2 530 / 2 650 (hybride rechargeable) |
| Poids maximal de remorque dotée de freins (lb) | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| Poids maximal de remorque sans freins (lb) | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Réservoir d'essence (L) | 67 | 67 | 67 |
| Volume (L) | |||
| Volume intérieur | 4,188 | 4,188 | 4,188 |
| Espace de chargement derrière les sièges avant | 2 041 | 2 041 | 2 041 |
| Capacité de chargement | 1 032 | 1 032 | 1 032 |
| Économie d'essence (L / 100 km) | |||
| 1.6T AWD Ville/Autoroute/Combinée | 7,1 / 7,9 / 7,4 | 7,1 / 7,9 / 7,4 | |
| PHEV - Électrique + Essence | 3.1 Le/100km | 3.1 Le/100km | |
| PHEV - Essence | 7.2 L/100km | 7.2 L/100km | |
| Extérieur | |||
| Performance | |||
| Traction intégrale (AWD) HTRAC™ | |||
| Fonction arrêt/démarrage du moteur | |||
| Frein de stationnement électrique à serrage automatique | |||
| Jantes et pneus | |||
| Jantes en alliage de 18 po x 7,4J po | |||
| Jantes en alliage de 19 x 7,5 po |
• En option |
• En option |
|
| Pneus P235/60R18 toutes saisons | |||
| Pneus P235/55R19 toutes saisons |
• En option |
• En option |
|
| Roue de secours compacte | |||
| Éclairage extérieur | |||
| Phares de jour à DEL | |||
| Phares automatiques | |||
| Feu de freinage central à DEL intégré au toit | |||
| Phares à DEL (type MFR) accentués de DEL | |||
| Feux arrière à DEL | |||
| Rétroviseurs extérieurs | |||
| Électriques, de couleur de la carrosserie | |||
| Dégivrage avec minuterie | |||
| Indicateurs de détection dans les angles morts | |||
| Clignotants intégrés à DEL | |||
| Moulures et garnitures | |||
| Parechocs de couleur de la carrosserie (av/ar) | |||
| Pare-chocs avec garniture de chrome | |||
| Grille de calandre rehaussée de chrome | |||
| Garniture des portières en chrome | |||
| Contour des glaces en chrome | |||
| Plaques de protection avant et arrière en chrome | |||
| Poignée des portières en chrome satiné | |||
| Glaces | |||
| Vitrage solaire teinté | |||
| Glaces latérales teintées à l'arrière | |||
| Pare-brise insonorisant en verre stratifié | |||
| Glaces avant insonorisées stratifiées | |||
| Pare-soleils arrière manuels | |||
| Essuie-glaces | |||
| Avant à deux cadences, intermittence variable | |||
| Essuie-glace/lave-glace de lunette arrière à cadence fixe | |||
| Essuie-glaces à détection de pluie | |||
| Intérieur | |||
| Rétroviseur intérieur | |||
| Rétroviseur électrochromatique avec télécommande HomeLink® | |||
| Sièges | |||
| Sièges pour 5 passagers | |||
| Dossiers rabattables à plat 60/40 et inclinables avec appuie-têtes réglables | |||
| Sièges avant chauffants | |||
| Garnissage des sièges en tissu | |||
| Siège du conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique en 2 directions | |||
| Siège du conducteur à réglage électrique en 8 directions | |||
| Garnissage des sièges en cuir |
• En option |
• En option |
|
| Siège du passager à réglage électrique en 8 directions |
• En option |
• En option |
|
| Siège du conducteur avec soutien lombaire à réglage électrique en 4 directions | |||
| Support extensible pour les cuisses | |||
| Sièges avant ventilés | |||
| Mémoire de position (IMS) du siège du conducteur et des rétroviseurs | |||
| Sièges arrière chauffants | |||
| Caractérisâtes de commodité | |||
| Sélection électronique des rapports par bouton | |||
| Multimédia | |||
| Écran audio de 8 po : Chaine audio AM/FM/SiriusXM/MP3/HD/VR | |||
| Android Auto® et Apple CarPlay® sans fil | |||
| Caméra de recul | |||
| Deux paires de prises USB avant/arrière de 2,1A (1 x alimentation/données et 3 x alimentation) | |||
| Système mains libres Bluetooth® pour cellulaire | |||
| Mode « silence » des sièges arrière | |||
| BlueLink® | |||
| Plateau de recharge sans fil | |||
| Intérieur | |||
| Poignée des portières métallique | |||
| Pare-soleils extensibles avec miroir de courtoisie éclairé | |||
| Moulure de console en cuir |
• En option |
• En option |
|
| Garniture de toit en tissu de luxe |
• En option |
• En option |
|
| Plaques de seuil de portière de luxe | |||
| CVC | |||
| Bouches de chauffage/ventilation de 2e rangée | |||
| Chaufferette CPT | |||
| Dégivreur de lunette arrière avec minuterie | |||
| Régulation automatique double zone de la température avec ioniseur CleanAir et logique prédictive | |||
| Dégivrage automatique des glaces | |||
| Volant | |||
| À 4 branches | |||
| Volant gainé de cuir | |||
| Volant chauffant | |||
| Commandes du régulateur de vitesse | |||
| Commandes audio (volume, balayage av/arr, mode) | |||
| Mains libres Bluetooth® avec reproduction musicale sans fil | |||
| Contrôles téléphoniques | |||
| Colonne de direction à réglage manuel (inclinable et télescopique) | |||
| Instrumentation | |||
| Indicateur de vitesse | |||
| Tachymètre | |||
| Température du liquide de refroidissement | |||
| Niveau de carburant | |||
| Compteur kilométrique (numérique) | |||
| Totalisateur partiel (numérique) | |||
| Ordinateur de route | |||
| (L/100 km, autonomie, distance parcourue, temps écoulé) | |||
| Horloge (radio) | |||
| Fond d'instrumentation de couleur noire, rehaussée de couleur argent | |||
| Éclairage à intensité réglable | |||
| Écran d'affichage monochromatique multifonction de 4,2 po | |||
| Écran d’affichage numérique couleur ACL TFT d’infos multiples de 12,3 po | |||
| Indicateurs | |||
| Indicateur PRND | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Clignotants / multiclignotants | |||
| Statut d'immobilisation du véhicule | |||
| Statut d'immobilisation du véhicule | |||
| Contrôle électronique de la stabilité (ESC) | |||
| Indicateur du mode de conduite sélectionné | |||
| Témoins d'alerte | |||
| Pression d'huile | |||
| Système de charge | |||
| Portière mal fermée | |||
| Coussins gonflables (SRS) | |||
| Ceinture de sécurité | |||
| Témoin de bas niveau de carburant | |||
| Frein de stationnement/liquide de frein | |||
| Anomalie moteur | |||
| Hayon mal fermé | |||
| ABS | |||
| Carillons d'alerte | |||
| Ceintures de sécurité | |||
| Commodité | |||
| Régulateur de vitesse | |||
| Glaces électriques à descente/remontée monotouche antipincement avant | |||
| Verrouillage électrique des portières et du hayon | |||
| Télédéverrouillage avec alarme | |||
| Télécommande d'ouverture du capot et du volet de réservoir | |||
| Porte-verres (2 avant au centre, 2 arrière au centre) | |||
| 4 porte-bouteilles intégrés aux portières | |||
| 2 prises électriques 12 volts (avant/espace cargo) | |||
| Crochets arrière pour vêtement (2) | |||
| Boite à gants verrouillable | |||
| Espace de rangement sous le plancher | |||
| Clé à capteur de proximité et démarrage à bouton-poussoir | |||
| Système de connectivité BlueLink® | |||
| Pare-soleils arrière manuels | |||
| Toit ouvrant panoramique (ouverture à bascule/glissement et fermeture monotouche) | |||
| Hayon électrique intelligent à ouverture par capteur de proximité | |||
| Éclairage intérieur | |||
| Lampes de lecture avant | |||
| Plafonnier central avec minuterie | |||
| Éclairage de l'espace de chargement | |||
| Commandes des glaces illuminées | |||
| Contour du cylindre de contact illuminé | |||
| Interrupteur illuminé des multiclignotants | |||
| Éclairage intérieur à DEL | |||
| Autre | |||
| Déverrouillage à capteur de proximité et démarrage à bouton-poussoir | |||
| Sécurité | |||
| Système de retenue | |||
| Coussins gonflables de dernière génération – avant (2), latéraux avant de conducteur et passager (2), rideaux latéraux avant et arrière (2) avec capteurs de renversement; système de classification du passager avant (OCS) avec capteur de poids et de rails de siège | |||
| Ceintures avant réglables en hauteur | |||
| Ceintures avant avec prétendeurs et limiteurs de charge | |||
| Points d’ancrage LATCH pour siège d’enfant avec ancrages supérieurs | |||
| Appuie-têtes actifs | |||
| Bouton de verrouillage des glaces électriques | |||
| Verrouillage de sécurité des portières arrière | |||
| Sécurité active | |||
| Freins antiblocage ABS à disque aux 4 roues | |||
| Contrôle électronique de la stabilité (ESC) avec antipatinage et assistance au freinage | |||
| Système de gestion de la stabilité (VSM) | |||
| Système de surveillance de la pression individuelle des pneus (TPMS) | |||
| Régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec fonction arrêt/départ | |||
| Assistance à l'évitement de collision frontale (FCA) avec détection de piétons, de cyclistes et en virage d’intersection | |||
| Assistance au maintien de voie | |||
| Assistance de suivi de voie (LFA) | |||
| Alerte de baisse d’attention du conducteur | |||
| Assistance aux phares à longue portée | |||
| Assistance à l’évitement de collision dans l’angle mort (BCA) | |||
| Assistance à l’évitement de collision transversale arrière (RCCA) | |||
| Assistance à l’ouverture sécuritaire des portières (SEA) | |||
| Alerte d'occupant arrière (avec capteur à ultrasons) (ROA) | |||
| Alerte de distance en stationnement en marche arrière (PDW-R) | |||
| Sécurité passive | |||
| Zone déformante avant | |||
| Pare-chocs 4 km/h | |||
| Poutrelles latérales de renfort | |||
| Verrouillage électronique du levier de boîte et du contact d’allumage – de type électronique | |||
| Système d'immobilisation antivol intégré à la commande de télédéverrouillage avec alarme de panique | |||
| Immobilisation antivol | |||